Archiv článků
archiv článků | archiv aktualit |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V dubnu 2014 byly zveřejněny tyto aktuality:
27.4. | Výsledky žákovských týmůFKD U15 - Teplice 0:1 (0:0) FKD U14 - Teplice 2:2 (1:2) Teplice - FKD U13 7:4 (4:1) Teplice - FKD U12 14:10 (6:5) Loko Vltavin - FKD "C" 2:0 (1:0) |
26.4. | Dorost U19 prohrál na KladněKladno - FKD U19 3:1 (1:1) |
26.4. | Výsledky dorostu se SokolovemSokolov - FKD U17 2:3 (1:2) Sokolov - FKD U16 2:2 (1:1) Union Vršovice - FKD "B" 4:0 (1:0) |
24.4. | Termíny zbývajících kol GL 26.kolo FC Baník Ostrava vs. FK Dukla Praha v sobotu 26.dubna od 17:00. 27.kolo FK Dukla Praha vs. 1.FC Slovácko v pátek 2.května od 18:00. 28.kolo Bohemians Praha 1905 vs. FK Dukla Praha v pátek 9.5. od 20:15. 29.kolo FK Dukla Praha vs. FC Slovan Liberec v neděli 25.5. od 18:00. 30. kolo 1.SC Znojmo FK vs. FK Dukla Praha v sobotu 31.5. od 18:00. |
23.4. | Modelové utkání FKDV rámci propojování týmů FK Dukly Praha je naplánováno modelové utkání mezi naší farmou TJ Kunice a naším nejstarším dorostem U19 na středu 30. dubna od 17 hodin. Hrát se bude na hlavním hřišti stadionu Juliska! |
19.4. | Devatenáctka s RokycanyFKD U19 - Rokycany 7:1 (4:0) |
19.4. | Předprodej a otevření stadionuZítra bude zahájen na pokladnách prodej vstupenek na Spartu již od 15:30. Stadion se otevře o dvě hodiny později, tedy v 17:30. |
18.4. | Výsledky dorostu s MeteoremFKD U17 - Meteor 0:1 (0:1) FKD U16 - Meteor 4:1 (4:1) |
18.4. | Výsledky žákůMeteor - FKD U15 2:6 (0:5) Meteor - FKD U14 0:8 (0:7) FKD U13 - Vyšehrad 20:0 (9:0) FKD U12 - Vyšehrad 14:5 (6:2) |
18.4. | Potvrzení termínu 28. kolaUtkání 28. kola Gambrinus ligy na hřišti Bohemians Praha 1905 sehrajeme v pátek 9. května od 20,15 hodin. Derby bude přenášet televizní stanice FANDA. |
15.4. | Dopravní omezení Nedělního utkání se Spartou se dotkne dopravní omezení v podobě výluky metra A. O dopravním omezení se více dočtete na webových stránkách Dopravního podniku. |
15.4. | Jedenáctka 24. kolaHlasujte pro jedenáctku 24. kola Gambrinus ligy. Nominováni jsou hned čtyři naši hráči, a to Filip Rada, José Romera, Jakub Mareš, Tomáš Berger a trenér Luboš Kozel. Hlasovat můžete na http://jedenactka.gambrinusliga.cz/ |
14.4. | Juniorka se ZnojmemOd 14:00 na Julisce sehraje juniorský tým Dukly utkání se Znojmem. Online přenos můžete sledovat zde. |
12.4. | Výsledky dorostuSokolov - FKD U19 2:1 (2:0) Chrudim - FKD U17 4:3 (0:0) Chrudim - FKD U16 1:1 (1:1) Libuš - FKD "B" 4:2 |
12.4. | Výsledky žákůFKD U15 - Karlovy Vary 8:1 (3:0) FKD U14 - Karlovy Vary 8:2 (3:0) Slavoj Podolí - FKD "C" 0:11 (0:2) Meteor - FKD U13 5:2 (3:0) Meteor - FKD U12 8:9 (2:6) |
11.4. | Byl potvrzen termín 27. kolaPředposlední domácí utkání tohoto ročníku odehrajeme v pátek 2. května od 18 hodin. Naším soupeřem bude 1.FC Slovácko. |
6.4. | Výsledky žákůFAŠV - FKD U15 0:8 (0:5)
FAŠV - FKD U14 0:2 (0:1)
Union Vršovice - FKD "C" 1:9 (0:7) Karlovy Vary - FKD U13 4:15 Karlovy Vary - FKD U12 2:31 |
6.4. | Tomáš Tenkl do VlašimiV pátek 4. dubna odešel na hostování hráč FK Dukly Praha Tomáš Tenkl. Do konce sezony bude nastupovat v dresu druholigového týmu FC Graffin Vlašim. |
6.4. | Výsledky dorostuFKD U17 - Svitavy 4:0 FKD U16 - Svitavy 11:1 (5:1) FKD "B" - Újezd 3:4 (2:2) |
5.4. | Devatenáctka porazila FA PrahaFK Dukla Praha U19 - FA Praha 6:1 (3:0) |