U19 - starší dorost A 2022/2023

kolodatumdomácíhosté  
1. po 8. 8. 2022  Dukla Praha  Sparta Praha 0:2 (0 : 0)
2. so 13. 8. 2022  Dukla Praha  MFK Karviná 2:2 (1 : 2)
3. pá 19. 8. 2022  Příbram  Dukla Praha 1:4 (1 : 2)
4. so 27. 8. 2022  Dukla Praha  Zlín 3:3 (2 : 2)
8. út 30. 8. 2022  Dukla Praha  Ostrava 1:0 (1 : 0)
5. so 3. 9. 2022  Hradec Králové  Dukla Praha 3:1 (2 : 1)
6. pá 9. 9. 2022  Dukla Praha  Jihlava 1:3 (1 : 1)
7. so 17. 9. 2022  Pardubice  Dukla Praha 1:1 (1 : 1)
9. so 1. 10. 2022  České Budějovice  Dukla Praha 2:1 (2 : +)
10. so 8. 10. 2022  Dukla Praha  Sigma Olomouc 0:4 (0 : 2)
11. pá 14. 10. 2022  Slovácko  Dukla Praha 1:1 (0 : 1)
12. so 22. 10. 2022  Dukla Praha  Mladá Boleslav 1:2 (1 : 0)
13. pá 28. 10. 2022  Viktoria Plzeň  Dukla Praha 1:2 (0 : 1)
14. so 5. 11. 2022  Zbrojovka Brno  Dukla Praha 4:0 (0 : 0)
15. so 12. 11. 2022  Slavia Praha  Dukla Praha 0:1 (0 : 1)
16. so 4. 3. 2023  Sparta Praha  Dukla Praha 4:2 (2 : 1)
17. so 11. 3. 2023  MFK Karviná  Dukla Praha 0:4 (0 : 2)
18. pá 17. 3. 2023  Dukla Praha  Příbram 4:0 (1 : 0 )
19. so 25. 3. 2023  Zlín  Dukla Praha 4:1 (1 : 0)
20. so 1. 4. 2023  Dukla Praha  Hradec Králové 3:0 (1 : 0)
21. pá 7. 4. 2023  Jihlava  Dukla Praha 1:4 (1 :2)
22. so 15. 4. 2023  Dukla Praha  Pardubice 1:2 (0 : 2)
23. so 22. 4. 2023  Ostrava  Dukla Praha 3:0 (1 : 0)
24. pá 28. 4. 2023  Dukla Praha  Č. Budějovice 1:2 (1 : 2)
25. so 6. 5. 2023  Sigma Olomouc  Dukla Praha 4:1 (1 : 0)
26. pá 12. 5. 2023  Dukla Praha  Slovácko 3:1 (1 : 1)
27. so 20. 5. 2023  Mladá Boleslav  Dukla Praha 2:2 (0 : 0)
28. so 27. 5. 2023  Dukla Praha  Viktoria Plzeň 1:2 (1 : 1)
29. pá 2. 6. 2023  Dukla Praha  Zbrojovka Brno 2:5 (0 : 4)
30. pá 9. 6. 2023  Dukla Praha  Slavia Praha 0:7 (0 : 2)

 

Aktuálně z kategorie

U19: U19 porazila Žižkov

13. 9. FK Dukla Praha - FK Viktoria Žižkov 5:1 (2:0)

U19: 5. kolo České ligy dorostu

5. 9. FK Písek U19 - FK Dukla Praha U19 2:3 (1:1)

U19: 5. kolo České ligy dorostu

5. 9. FK Písek U19 - FK Dukla Praha U19 2:3 (1:1)

Facebook


Fotogalerie


Partneři klubu