Soupiska Mladší žákyně WU13 2021/2022
Prostřední řada zleva: Sára Kolingerová, Magdaléna Sysalová, Nikita Veselá, Sofie Nohýnková, Razan Abubakr, Kateřina Voříšková, Amálie Ziková, Nikola Seifertová
Spodní řada zleva: Dominika Krátká, Eliška Cajthamlová, Lenka Gajzlerová, Lukáš Redlich (trenér), Tomáš Zábojník (trenér), Štěpánka Kitzlerová, Ema Cermanová, Anna Roubíčková
# | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
Razan Abubakr Abdelmagidov | 9.6.2009 | 12 let | |
Alžběta Beránková | 17.10.2009 | 12 let | |
Eliška Cajthamlová | 21.5.2010 | 12 let | |
Ema Cermanová | 29.11.2010 | 11 let | |
Lenka Gajzlerová | 29.3.2009 | 13 let | |
Lucie Havránková | 21.12.2009 | 12 let | |
Štěpánka Kitzlerová | 26.4.2010 | 12 let | |
Anna Klímová | 10.5.2010 | 12 let | |
Sára Kolingerová | 28.6.2009 | 12 let | |
Dominika Krátká | 5.8.2010 | 11 let | |
Anežka Maxová | 3.4.2010 | 12 let | |
Laura Musilová Kawada | 15.7.2009 | 12 let | |
Sofie Nohýnková | 11.7.2009 | 12 let | |
Dominika Nováková | 15.6.2009 | 12 let | |
Anna Roubíčková | 26.11.2010 | 11 let | |
Nikola Seifertová | 15.7.2009 | 12 let | |
Alžběta Stibalová | 16.7.2009 | 12 let | |
Magdaléna Sysalová | 1.3.2010 | 12 let | |
Marieta Vančurová | 10.5.2010 | 12 let | |
Nikita Veselá | 19.6.2009 | 12 let | |
Kateřina Voříšková | 12.3.2009 | 13 let | |
Amálie Ziková | 1.6.2009 | 12 let | |
průměr: | 12 let |
Mladší žákyně WU13

Podpořte dívčí a ženský fotbal na Dukle při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo jen 1 hal navíc. Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat