Soupiska Starší přípravka WU11 2022/2023
Dolní řada zleva: Černá Ellen, Chamrádová Leontýna, Brix Antonie, Janovská Barbora, Makovičová Patricie, Zima Jan (trenér), Elger Martin (trenér), Kosová Ema, Belza-Skopec Leila, Derbalová Lea, Šenová Nela, Šenová Natálie
# | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
Leila Belza-Skopec | 1.7.2013 | 9 let | |
Antonie Brix | 17.1.2013 | 10 let | |
Andreea Carina Stoica | 31.10.2013 | 9 let | |
Anna Casas | 4.10.2013 | 9 let | |
Ellen Černá | 26.4.2016 | 7 let | |
Lea Derbalová | 18.5.2014 | 9 let | |
Marie Elgerová | 19.2.2013 | 10 let | |
Matylda Fendrychová | 28.3.2012 | 11 let | |
Diana Hečková | 4.8.2011 | 11 let | |
Eliška Holubovská | 28.12.2014 | 8 let | |
Leontýna Chamrádová | 30.8.2013 | 9 let | |
Karolína Anna Indráková | 29.5.2014 | 9 let | |
Barbora Janovská | 4.4.2013 | 10 let | |
Ema Kosová | 4.5.2014 | 9 let | |
Alžběta Křížová | 6.4.2014 | 9 let | |
Sofie Křížová | 8.5.2012 | 11 let | |
Patricie Makovičová | 15.5.2014 | 9 let | |
Laura Poláčková | 18.8.2012 | 10 let | |
Marie Roubíčková | 19.1.2013 | 10 let | |
Magdalena Jana Sobotková | 4.11.2014 | 8 let | |
Natálie Šenová | 27.9.2017 | 5 let | |
Nela Šenová | 13.8.2014 | 8 let | |
Julia Williams | 6.1.2014 | 9 let | |
Peppa Williams | 6.1.2014 | 9 let | |
průměr: | 9 let |
Starší přípravka WU11

Podpořte dívčí a ženský fotbal na Dukle při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo jen 1 hal navíc. Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat