Soupiska U19 - starší dorost A 2022/2023
Prostřední řada zleva: Hendrych Martin, Vais Adam, Zapletal Adam, Ungerman Lukáš, Müller Tomáš, Žitňan Rastislav (masér), Grunnet-Jensen Nicolas, Mikeš Filip, Magdi Oleksandr, Kožený Václav, Škoch Jan, Atsuta Shoya
Spodní řada zleva: Rychlík Jan, Čížek Marek, Uher Patrik, Svoboda Jan (kondiční trenér), Lukáš Adam (trenér), Kulvajt Tomáš (trenér), Pokorný Vladimír (trenér), Snopek František (trenér), Pázler Jan (vedoucí týmu), Rek David, Hübl Hynek, Gothard Lukáš
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Shoya Atsuta | 2.2.2004 | 19 let | ||
Vojtěch Babka | 3.5.2005 | 17 let | ||
Oskar Jelínek | 9.4.2004 | 18 let | ||
Václav Kožený | 16.4.2005 | 17 let | ||
Filip Mikeš | 5.7.2005 | 17 let | ||
Tomáš Müller | 11.6.2005 | 17 let | ||
Matěj Šelicha | 1.10.2005 | 17 let | ||
Patrik Uher | 13.7.2005 | 17 let | ||
Adam Vais | 25.2.2004 | 19 let | ||
Erik Valentík | 1.5.2005 | 17 let | ||
Adam Zapletal | 25.1.2004 | 19 let | ||
B | Lukáš Gothard | 4.6.2004 | 18 let | |
B | Jan Havlíček | 10.7.2004 | 18 let | |
B | Jan Rychlík | 21.7.2004 | 18 let | |
O | Vojtěch Bartošek | 16.1.2004 | 19 let | |
O | Martin Hendrych | 20.11.2004 | 18 let | |
O | Aleš Kocman | 11.10.2004 | 18 let | |
O | Šimon Krejčí | 19.2.2004 | 19 let | |
O | Samuel Šimon | 8.10.2004 | 18 let | |
O | Jan Škoch | 11.8.2004 | 18 let | |
O | Lukáš Ungermann | 26.3.2004 | 19 let | |
Z | Christian Bačinský | 20.11.2004 | 18 let | |
Z | Ondřej Břeh | 29.6.2004 | 18 let | |
Z | Marek Čížek | 7.9.2004 | 18 let | |
Z | Šimon Kulhavý | 10.7.2004 | 18 let | |
U | Petr Bohatý | 2.12.2004 | 18 let | |
U | Nicolas Grunnet-Jensen | 1.9.2004 | 18 let | |
U | Hynek Hübl | 20.2.2004 | 19 let | |
U | Oleksandr Magdi | 21.10.2004 | 18 let | |
U | David Rek | 6.4.2004 | 18 let | |
průměr: | 18 let |
U19 - starší dorost A
Aktuálně z kategorie
U19: U19 porazila Žižkov
13. 9. FK Dukla Praha - FK Viktoria Žižkov 5:1 (2:0)
U19: 5. kolo České ligy dorostu
5. 9. FK Písek U19 - FK Dukla Praha U19 2:3 (1:1)
U19: 5. kolo České ligy dorostu
5. 9. FK Písek U19 - FK Dukla Praha U19 2:3 (1:1)