Soupiska U17 - mladší dorost A 2020/2021
Prostřední řada zleva: Magdi Oleksandr, Kolman Tomáš, Müller Tomáš, Šimon Samuel, Grunnet-Jensen Nicolas, Kulhavý Šimon, Sabo Jiří, Bačinský Christian
Dolní řada zleva: Havlíček Jan, Čížek Marek, Rek David, Šindler Ondřej (trenér), Fišar Petr (trenér), Urbanec Matyáš (trenér), Novotný Matyáš, Hübl Hynek, Behina Tomáš
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
Christian Bačinský | 20.11.2004 | 16 let | ||
Denis Badyk | 20.7.2004 | 16 let | ||
Vojtěch Bartošek | 11.6.2004 | 16 let | ||
Tomáš Behina | 3.10.2004 | 16 let | ||
Ondřej Břeh | 29.6.2004 | 16 let | ||
Marek Čížek | 7.9.2004 | 16 let | ||
Nicolas Grunnet-Jensen | 1.9.2004 | 16 let | ||
Jakub Hauser | 1.6.2004 | 16 let | ||
Hynek Hübl | 20.2.2004 | 16 let | ||
Jakub Klouček | 11.12.2004 | 16 let | ||
Tomáš Kolman | 13.4.2005 | 15 let | ||
Šimon Krejčí | 19.2.2004 | 16 let | ||
Šimon Kulhavý | 10.7.2004 | 16 let | ||
Oleksandr Magdi | 21.10.2004 | 16 let | ||
Tomáš Müller | 11.6.2005 | 15 let | ||
Matyáš Novotný | 7.12.2004 | 16 let | ||
David Rek | 6.4.2004 | 16 let | ||
Jiří Sabo | 17.10.2004 | 16 let | ||
Samuel Šimon | 8.10.2004 | 16 let | ||
Jan Škoch | 11.8.2004 | 16 let | ||
B | Jan Havlíček | 10.7.2004 | 16 let | |
B | Tomáš Janoušek | 4.2.2004 | 16 let | |
průměr: | 16 let |
U17 - mladší dorost A
Aktuálně z kategorie
Články
- Předehra pohárového zápasu. Dukla se Slavií změří síly ve FIFA
- Změny v realizačním týmu po podzimní části sezony
- Ptejte se vedení klubu. Na vaše dotazy odpoví David Šrámek a Jan Staněk
- WU11+WU9: Jak jsme zvládli podzim a jak to bude dál ...
- Odchody do Mladé Boleslavi. Preisler jde na hostování, Dancák přestupuje