Soupiska muži 2020/2021
Prostřední řada zleva: Radek Havala (masér), Lukáš Buchvaldek, Vojtěch Mentberger, Ondřej Ullman, Samuel Dancák, Karsten Ayong, Antonín Kinský, Filip Rada, David Kozel, Štěpán Studnička, Karel Houha, Tomáš Lauko, Petr Routner (fyzioterapeut).
Dolní řada zleva: Mohamed Doumbia, Tomáš Kott, Michal Dragijský (kondiční trenér), Yuri Dinaburskiy (videoanalytik), Richard Polák (asistent trenéra), Roman Skuhravý (hlavní trenér), Tomáš Obermajer (trenér brankářů), Petr Malý (vedoucí týmu), Jan Švestka (kustod), Daniel Kozma, Kim Seung Bin.
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Antonín Kinský | 13.3.2003 | 17 let | ||
1 | B | Filip Rada | 5.9.1984 | 36 let | 185 cm | 79 kg |
29 | B | Jan Šťovíček | 13.8.1999 | 21 let | 191 cm | 92 kg |
20 | O | Daniel Fišl | 17.6.2000 | 20 let | 190 cm | 84 kg |
4 | O | Martin Chlumecký | 11.1.1997 | 24 let | 188 cm | 88 kg |
22 | O | Josef Jakab | 12.7.1997 | 23 let | 190 cm | 81 kg |
2 | O | Artem Kovernikov | 1.7.2000 | 20 let | 190 cm | 80 kg |
21 | O | Tomáš Lauko | 30.10.1999 | 21 let | ||
5 | O | Jiří Piroch | 31.8.1995 | 25 let | 187 cm | 86 kg |
Z | Jakub Barac | 4.8.1996 | 24 let | 176 cm | ||
28 | Z | Lukáš Buchvaldek | 30.1.1996 | 24 let | 177 cm | 72 kg |
6 | Z | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 22 let | 176 cm | 72 kg |
3 | Z | Tomáš Kott | 15.11.1999 | 21 let | 168 cm | 70 kg |
16 | Z | Róbert Kovaľ | 16.1.1994 | 27 let | 172 cm | 64 kg |
23 | Z | David Kozel | 28.11.2001 | 19 let | ||
8 | Z | Daniel Kozma | 26.8.1995 | 25 let | 183 cm | 73 kg |
13 | Z | Štěpán Krunert | 23.3.2000 | 20 let | 189 cm | 81 kg |
39 | Z | Vojtěch Mentberger | 11.1.1999 | 22 let | ||
18 | Z | Daniel Souček | 18.7.1998 | 22 let | 180 cm | 73 kg |
Z | Štěpán Studnička | 12.2.2000 | 20 let | |||
25 | Z | Ondřej Ullman | 2.4.2000 | 20 let | 181 cm | 73 kg |
14 | U | Karsten Ayong | 20.1.1998 | 23 let | 185 cm | 87 kg |
17 | U | Kim Seung Bin | 28.12.2000 | 20 let | ||
9 | U | Marek Fábry | 7.8.1998 | 22 let | 192 cm | 87 kg |
10 | U | Sunday Faleye | 29.11.1998 | 22 let | ||
27 | U | Vojtěch Hadaščok | 8.1.1992 | 29 let | 178 cm | 70 kg |
15 | U | Štěpán Šebrle | 4.9.2002 | 18 let | ||
průměr: | 22 let | 183 cm | 78 kg |
PŘÍCHODY A ODCHODY
Léto 2020/2021
Přišli | Odešli |
---|---|
Lukáš Buchvaldek (SK Sigma Olomouc) | Lukáš Holík (SFC Opava) |
Jaejun An (FK Mladá Boleslav – subhostování) | Daniel Tetour (FC Baník Ostrava) |
Michael Ugwu (Bohemians 1905 – hostování) |