U14 - starší žáci B 2021/2022
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 15. 8. 2021 | Varnsdorf | Dukla Praha | ||
1. | ne 15. 8. 2021 | Varnsdorf | Dukla Praha | 12:00 | |
2. | so 21. 8. 2021 | Dukla Praha | Baník Most-Souš | ||
2. | so 21. 8. 2021 | Dukla Praha | Baník Most-Souš | 12:30 | |
3. | ne 29. 8. 2021 | Sokolov | Dukla Praha | 1:9 | (1:4) |
3. | ne 29. 8. 2021 | Sokolov | Dukla Praha | ||
4. | so 4. 9. 2021 | Dukla Praha | Roudnice n. Labem | 7:1 | (4:1) |
5. | so 11. 9. 2021 | Žižkov | Dukla Praha | ||
5. | so 11. 9. 2021 | Žižkov | Dukla Praha | 12:00 | |
6. | ne 19. 9. 2021 | Dukla Praha | Háje JM | 9:1 | (4 : 0) |
8. | so 2. 10. 2021 | Dukla Praha | Litvínov | 13:0 | (3 : 0) |
7. | st 6. 10. 2021 | Ústí n. Labem | Dukla Praha | 3:3 | (1 : 3) |
9. | so 9. 10. 2021 | Karlovy Vary | Dukla Praha | 1:5 | (0 : 1) |
10. | so 16. 10. 2021 | Dukla Praha | Chomutov | 3:0 | (3 : 0) |
Přát. | čt 21. 10. 2021 | Dukla Praha | Union Berlin | 2:4 | (2 : 4) |
11. | so 23. 10. 2021 | Neratovice-Byškovice | Dukla Praha | 1:3 | (1 : 2) |
0 | so 12. 3. 2022 | Dukla Praha | Motorlet U15 | ||
0 | ne 3. 4. 2022 | Dukla Praha | Admira Praha | ||
12. | so 9. 4. 2022 | Dukla Praha | Varnsdorf | ||
13. | pá 15. 4. 2022 | Most | Dukla Praha | 0:13 | (0 : 5) |
14. | so 23. 4. 2022 | Dukla Praha | Sokolov | 6:1 | (3 : 0) |
15. | so 30. 4. 2022 | Roudnice n. Labem | Dukla Praha | 0:5 | (0 : 1) |
16. | so 7. 5. 2022 | Dukla Praha | Žižkov | 5:3 | (2 : 0) |
17. | so 14. 5. 2022 | Háje JM | Dukla Praha | 0:4 | (0 : 1) |
18. | so 21. 5. 2022 | Dukla Praha | Ústí n. Labem | 2:1 | (1 : 0) |
19. | so 28. 5. 2022 | Litvínov | Dukla Praha | ||
20. | so 4. 6. 2022 | Dukla Praha | Karlovy Vary B | ||
21. | ne 12. 6. 2022 | Chomutov | Dukla Praha | ||
22. | so 18. 6. 2022 | Dukla Praha | Neratovice |
U14 - starší žáci B
Aktuálně z kategorie
U14: Plán ročníku 2007
4. 11. Plán U14 (ročník 2007)