Tabulka – FK Dukla Praha 2019/2020
Česká fotbalová liga - skupina B
P. | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | B | Skóre | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Dukla Praha B | 14 | 6 | 0 | 1 | 8 | 19 | 34:41 | -7 |
2. | Sokol Brozany | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 11:41 | -30 |
3. | FK Jablonec B | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 36 | 31:17 | 14 |
4. | SK Zápy | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 33 | 33:20 | 13 |
5. | TJ Sokol Živanice | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 29 | 29:20 | 9 |
6. | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 24 | 33:27 | 6 |
7. | FK Zbuzany 1953 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 33:31 | 2 |
8. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 23 | 24:29 | -5 |
9. | FC Hradec Králové B | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 25:18 | 7 |
10. | FK Přepeře | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 | 28:27 | 1 |
11. | FK Chlumec nad Cidlinou | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 27:21 | 6 |
12. | TJ Slovan Velvary | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 24 | 24:20 | 4 |
13. | FC Slovan Liberec B | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 23:31 | -8 |
14. | FK Pardubice B | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 24:34 | -10 |
15. | FK Teplice B | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 22:41 | -19 |
16. | FK Mladá Boleslav B | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 28 | 41:22 | 19 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)