Tabulka – B-tým 2022/2023

Česká fotbalová liga - skupina A

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Viktoria Plzeň B 19 13 1 5 40 40:18 22
2. TJ Jiskra Domažlice 19 12 4 3 40 31:24 7 13 
3. Bohemians Praha 1905 B 19 12 2 5 38 40:21 19
4. FK Admira Praha 19 10 5 4 35 29:16 13
5. Loko Vltavín 19 9 3 7 30 27:21 6
6. TJ Sokol Hostouň 19 8 4 7 28 27:31 -4
7. FK Motorlet Praha 19 6 6 7 24 26:26 0 -6 
8. FC Slavia Karlovy Vary 19 7 3 9 24 30:36 -6 -6 
9. FC Písek 19 7 3 9 24 26:40 -14 -3 
10. FK Zbuzany 1953 19 6 5 8 23 36:31 5 -7 
11. FK Králův Dvůr 19 7 2 10 23 27:33 -6 -4 
12. FK Robstav Přeštice 19 6 4 9 22 31:34 -3 -8 
13. SK Dynamo České Budějovice B 19 5 5 9 20 18:25 -7 -13 
14. FK Dukla Praha B 19 5 5 9 20 26:35 -9 -7 
15. Povltavská fotbalová akademie 19 5 5 9 20 24:33 -9 -7 
16. FK Baník Sokolov 19 5 1 13 16 19:33 -14 -11 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 

Fotogalerie


Partneři klubu