Tabulka – A-tým 2022/2023
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Viagem Příbram | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 29:12 | 17 | 4 |
2. | MFK Vyškov | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 29:17 | 12 | 5 |
3. | SK Líšeň 2019 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 23:11 | 12 | 7 |
4. | FK Varnsdorf | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 25:18 | 7 | 0 |
5. | MFK Karviná | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 28:24 | 4 | 4 |
6. | MFK Chrudim | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20:17 | 3 | -1 |
7. | 1. SK Prostějov | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 27:31 | -4 | -3 |
8. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 18:24 | -6 | 0 |
9. | FC SILON Táborsko | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 15:22 | -7 | -1 |
10. | SK Sigma Olomouc B | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:27 | -9 | -7 |
11. | SFC Opava | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14:14 | 0 | -5 |
12. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27:27 | 0 | -6 |
13. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21:25 | -4 | -6 |
14. | FK Třinec | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18:24 | -6 | -9 |
15. | AC Sparta Praha B | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 15:24 | -9 | -4 |
16. | SK Slavia Praha B | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 22:32 | -10 | -11 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)