Soupiska muži 2021/2022
Prostřední řada zleva: Kaisa Brabcová (fyzioterapeutka), Michal Dragijský (kondiční trenér), Jakub Výmola (masér), Jakub Barac, Daniel Souček, Lukáš Cienciala, Jiří Piroch, Daniel Kozma, David Kozel, Lukáš Březina, Mohamed Doumbia, Tomáš Obermajer (trenér brankářů), Jan Švestka (kustod), Tomáš Mejzr (vedoucí týmu).
Dolní řada zleva: Lukáš Buchvaldek, Štěpán Šebrle, Ondřej Ruml, Bohuslav Pilný (hlavní trenér), Filip Rada, Vít Vrtělka (asistent trenéra), Sunday Faleye, Tomáš Kott, Kim Seung Bin.
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Filip Rada | 5.9.1984 | 37 let | 185 cm | 76 kg |
30 | B | Michal Reichl | 14.9.1992 | 29 let | ||
B | Jakub Štefan | 2.5.2002 | 20 let | 188 cm | 93 kg | |
27 | O | Arnaud Konan | 15.5.2000 | 22 let | 182 cm | 73 kg |
2 | O | Artem Kovernikov | 1.7.2000 | 21 let | 190 cm | 80 kg |
19 | O | Jiří Kulhánek | 8.3.1996 | 26 let | ||
16 | O | Filip Matoušek | 12.7.2001 | 20 let | ||
5 | O | Jiří Piroch | 31.8.1995 | 26 let | 187 cm | 86 kg |
26 | Z | Jakub Barac | 4.8.1996 | 25 let | 176 cm | 70 kg |
6 | Z | David Breda | 4.1.1996 | 26 let | 180 cm | 75 kg |
28 | Z | Lukáš Buchvaldek | 30.1.1996 | 26 let | 177 cm | 72 kg |
11 | Z | Lukáš Cienciala | 4.2.2001 | 21 let | ||
10 | Z | Yuriy Habovda | 6.5.1989 | 33 let | ||
Z | Jakub Jeřábek | 17.4.2001 | 21 let | |||
23 | Z | David Kozel | 28.11.2001 | 20 let | 179 cm | 70 kg |
8 | Z | Daniel Kozma | 26.8.1995 | 26 let | 183 cm | 73 kg |
7 | Z | Jan Peterka | 22.4.1990 | 32 let | 185 cm | 75 kg |
12 | Z | Ondřej Ruml | 11.7.1996 | 25 let | 173 cm | 78 kg |
25 | Z | David Skopec | 7.12.1994 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
18 | Z | Daniel Souček | 18.7.1998 | 23 let | 180 cm | 73 kg |
14 | U | Quadri Adebayo Adediran | 10.10.2000 | 21 let | ||
17 | U | Kim Seung Bin | 28.12.2000 | 21 let | 173 cm | 69 kg |
9 | U | Marek Červenka | 17.12.1992 | 29 let | ||
20 | U | Jiří Hrubeš | 3.2.2001 | 21 let | ||
21 | U | Jan Pázler | 10.1.1991 | 31 let | 184 cm | 76 kg |
15 | U | Štěpán Šebrle | 4.9.2002 | 19 let | 178 cm | 75 kg |
průměr: | 25 let | 181 cm | 76 kg |
PŘÍCHODY A ODCHODY
Zima 2022
Přišli | Odešli |
---|---|
Marek Červenka (přestup) | Sunday Faleye (hostování) - Shooting Stars |
David Breda (přestup) | Jan Šťovíček (hostování) - Velvary |
Michal Reichl (hostování s opcí) | Tomáš Kott (přestup) - Velvary |
Marek Fábry (přestup) - GKS Jastrzebie |
PŘÍCHODY A ODCHODY
Léto 2021/2022
Přišli | Odešli |
---|---|
Ondřej Ruml (přestup) | Antonín Kinský (přestup) – Slavia Praha |
Jan Pázler (přestup) | Dominik Preisler (přestup) – Mladá Boleslav |
Lukáš Cienciala (hostování) | Daniel Fišl (přestup) – Chrudim |
Jiří Kulhánek (hostování) | Štěpán Krunert (hostování) – FK Teplice |
Arnaud Konan (podpis smlouvy) | Ondřej Ullman (hostování) – MŠK Púchov |
Quadri Adediran (podpis smlouvy) | Vojtěch Mentberger (hostování) – Houstoň |
Štěpán Studnička (hostování) – Zbuzany | |
Karsten Ayong (ukončení spolupráce) | |
Tomáš Lauko (ukončení spolupráce) | |
Martin Chlumecký (konec smlouvy) – FK Teplice | |
Vojtěch Hadaščok (konec smlouvy) | |
Róbert Koval‘ (ukončení kariéry) |