1.6. | Staň se Dukláčkem a Duklačkou se vydařiloRedakceV úterý 29. května 2018 jsme tradičně v 16:30 u sochy Josefa Masopusta odstartovaly naše fotbalové odpoledne Staň se Dukláčkem a Duklačkou. Natešených dětských tváří se nakonec sešlo neuvěřitelných devadesát. Naši trenéři, trenérky a hráči s hráčkami si pro děti připravili 6 stanovišť, na kterých se všichni společně pořádně vyřádili. |
4.6. | Jaroslav Hynek: Snažím se vyhýbat očekávánímRedakcePřed týdnem se uzavřela ligová sezona 2017/18, v němž Dukla obsadila jedenácté místo tabulky. Jak moc byla sezona náročná, na jaké okamžiky bude rád vzpomínat a jak vnímal podporu i kritiku fanoušků shrnuje trenér A týmu Jaroslav Hynek. |
4.6. | Ženy B: Dukla pokračuje ve sbírání bodů! FKZ - DUK 1:5, 17.kolo | RedakceŽenský B-tým si po obratu proti Zlíchovu dokráčel k dalším bodům v ČFLŽ. |
4.6. | Ženy A: Na závěr prohra s LibercemDUK - LIB 1:5, 20.kolo | RedakcePoslední ligové kolo se odehrálo na travnatém hřišti v Nuslích, kde dříve hrály ženy Dukly 2. ligu žen. |
4.6. | WU18: Dorostenky nezvládly závěr sezóny a míří do barážeDUK - HRA 1:2, 20.kolo | RedakcePoslední kolo sezóny v 1. lize dorostenek rozhodlo, že hráčky Dukly jdou do baráže o udržení v nejvyšší soutěži. |
4.6. | U16: Tým z Cidliny byl nad naše sílyDUK - CID 1:3, 28.kolo | RedakceHra byla od začátku vyrovnaná. My jsme sice drželi více míč, ale cidlinští důraznou hrou a presinkem dokázali získávat míče a v zakončení byli nebezpeční. Góly padaly až v poslední čtvrtině utkání, kdy se nejprve prosadili hosté, následně my jsme rychle vyrovnali, ale poté jsme opět dvakrát inkasovali a prohráli v poměru 1:3. |
5.6. | U14: Sobotní výhra nad TáborskemDUK - TAB 6:1, 22.kolo | Redakce. |
5.6. | U17: Nedělní mistrovské utkání proti Mladé Boleslavi skončilo výhrou 0:3MBA - DUK 0:3, 28.kolo | RedakceV nedělním zápase se hráči U17 utkali na krásném hřišti v Mladé Boleslavi s domácím týmem. Skóre se na konci zápasu zastavilo na stavu 0:3 ve prospěch našeho týmu. |
5.6. | U15: Poslední kolo vítězně s TáborskemDUK - TAO 9:1, 22.kolo | Redakce. |
5.6. | Program mistrovských utkání mládežnických družstev DUKLY - 6.6.- 10.6.2018RedakceProgram mládežnických družstev začíná již středeční předehrávkou našich divizních dorostenců s Meteorem Praha, která je přímým soubojem o první místo v soutěži.
Také všechna čtyři družstva přípravek sehrají svá mistrovská utkání mimo víkendové dny. |
6.6. | Hráči Dukly na reprezentačních srazechRedakcePro některé členy kádru dejvického týmu neskončila sezona posledním ligovým utkáním proti Plzni, ale ještě se vydali plnit své reprezentační povinnosti. Přinášíme přehled toho, jak se jim v národních výběrech vedlo. |
7.6. | U19: Dorostenci prohráli v Mladé BoleslaviMBB - DUK 1:0, 28.kolo | Redakce. |
7.6. | U18: Dorostenci přehráli na Strahovském hřišti CidlinuDUK - CID 14:1, 28.kolo | Redakce. |
7.6. | U18: Osmnáctka porazila MeteorDUK - MTR 4:2, 30.kolo | Redakce. |
10.6. | WU18: Dorostenky začaly baráž velmi špatněDUK - TRS 1:2, 0.kolo | RedakceÚvodní utkání baráže vyšlo výsledkově lépe hráčkám z Třebše. |
11.6. | Richard Polák: Postupem do ligy bychom chtěli poděkovat klubu za podporu RedakceDukelský tým U19 předvádí v této sezoně vynikající výkony. Nyní má před sebou baráž, ve které bude hrát o postup do I. celostátní dorostenecké ligy. O úspěšné jízdě svého týmu vypráví trenér U19 Richard Polák. |
11.6. | U19: Těsná porážka od SpartyDUK - SPB 1:2, 29.kolo | Redakce. |
11.6. | U18: Osmnáctka zvítězila na půdě TrutnovaMFT - DUK 0:8, 29.kolo | Redakce. |
11.6. | U16: Z Podkrkonoší si přivážíme důležité vítězství MFT - DUK 1:5, 29.kolo | RedakcePo silném týmovém výkonu především v prvním poločasu se nám podařilo řešit finální fázi klidněji a s větší razancí. Odměnou nám bylo pět vstřelených gólů.
|
11.6. | U16: S Meteorem jsme se neprosadili střeleckyDUK - MTR 0:1, 30.kolo | RedakceVe středečním předehrávaném kole se nám dařilo přehrávat tým Meteoru v poli, scházelo však lepší řešení finální fáze. Tým meteorských ve druhém poločasu vstřelil z ojedinělé akce vítězný gól utkání, který rozhodl o jejich výhře. |