1.6. | Program mistrovských utkání mládeže FK DUKLA PrahaTomáš HubáčekProgram mistrovských utkání začíná již páteční předehrávkou I.CLD s Brnem a dalšími zápasy pokračuje o víkendu. |
1.6. | B-tým hostí rezervu PlzněTomáš HubáčekV posledním domácím zápase sezony se náš B-tým utká s rezervou Plzně. Plzeň v předcházejícím kole remizovala s Přešticemi 0 : 0 a v tabulce je zatím čtvrtá s 50 body. DUKLA podlehla těsně Domažlicím, které si tak zajistily postup do baráže o II. ligu. DUKLE patří v tabulce 13. místo se ziskem 32 bodů. |
1.6. | Staň se Dukláčkem a Duklačkou 2023 je za námiKlubOpět po roce proběhlo tradiční klubové odpoledne Staň se Dukláčkem a Duklačkou. Nadšené malé sportovce a sportovkyně jsme na Julisce přivítali v úterý 30. května. |
1.6. | Úspěšné vystoupení dorostenců na turnaji v PlattenhardtuTomáš KulvajtNáš dorost U19 se ve dnech 27. - 29.5.2023 zúčastnil mezinárodního turnaje v Plattenhardtu, kde obsadil třetí místo a Christian Bačinský byl zvolen nejlepším hráčem turnaje. |
2.6. | Dukla dostala licenci pro příští ročník druhé fotbalové ligyTisková zprávaFotbalisté Dukly Praha se i v příštím ročníku zahrají tuzemskou druhou nejvyšší soutěž. Klub obdržel od Fotbalové asociace České republiky SILVER licenci pro sezónu 2023/24. |
2.6. | Trenéři Dukly absolvovali stáž v DánskuKlubSkupina mládežnických trenérů Dukly Praha se vrátila ze stáže v dánském městě Ikast. Dojmy z obohacující cesty našich trenérů si přečtěte na následujících řádcích. |
5.6. | Obránce Jiří Piroch se loučí s DuklouTisková zprávaSedmadvacetiletému obránci Jiřímu Pirochovi skončila smlouva a na prodloužení se s klubem nedohodl. Kontrakt vypršel i Štěpánu Krunertovi, Ondřeji Rumlovi a Davidu Bredovi. Brankář Jan Čtvrtečka se po hostování vrací zpátky do Sparty. Vedení klubu aktivně jedná o působení dalších hráčů, kteří byli v Dukle Praha letos na hostování nebo jim končí smlouva. |
6.6. | U14 - dvouciferná nadílka do sítě České LípyCEL - DUK 0:16, 25.kolo | Patrik ZeidlerPoslední výjezd v kategorii U14 jsme zvládli zcela bez problému a s na jaře se zlepšující Českou Lípou odehráli naprosto jednoznačné utkání. Ve druhé polovině soutěže jsme tak stále inkasovali pouze jednu branku a velmi se přiblížili k hranici 200 branek za sezonu.
|
6.6. | Nepovedené představení s Brnem jsme odnesli pěti brankami v naší sítiDUK - BRN 2:5, 29.kolo | Tomáš KulvajtPo nejslabším poločasu v sezóně jsme již ve 25. minutě prohrávali o čtyři branky, druhý poločas přinesl zlepšení, přesto jsme odešli s nejtěžší porážkou v sezóně. |
6.6. | Po velmi dobrém výkonu porazila rezerva Dukly svou „vrstevkyni“ z Viktorie Plzeň po pěkných akcíchDKB - PLB 2:1, 29.kolo | Ing. Jiří UldrichV devětadvacátém kole ČFL, sk. A přivítala rezerva B-týmu Dukly na domácím travnatém hřišti v Přední Kopanině favorizovaný tým FC Viktoria Plzeň B. V podzimní části, ve čtrnáctém kole, béčko Dukly na hřišti v Plzni prohrálo 1:3, když plzeňští vedli již 3:0 a my jsme korigovali v poslední minutě brankou J. Štefančina na 1:3. O půl roku později na sebe narazila stejně „mladá“ mužstva (Dukla s věkovým průměrem 20,5 roku, Plzeň 20,2 roku) a tentokrát byla po většinu první půle aktivnější Dukla, ve druhém poločase pak byla hra vyrovnanější. Dukla se dostala do vedení po pěkné akci R. Fojta a O. Jelínka, hosté vyrovnali po průniku k brankové čáře a tečovanou střelou bránícím hráčem Dukly vyrovnali. Dukla pak nakonec zaslouženě tři minuty před koncem „lahůdkovou“ technickou střelou Ch. Bačinského, který přišel béčku vypomoci z dorostu Dukly, překlopila skóre ve svůj prospěch na 2:1. Po tomto zápase hosté z Plzně zůstávají v tabulce ČFL, sk. A na třetím místě se ziskem 53 bodů a rezerva Dukly se ziskem 35 bodů „odskočila“ mužstvům ze sestupových míst na chvostu tabulky na průběžné 11. místo. Dukla tímto bodovým ziskem si zajistila účast i v příštím ročníku ČFL
O minulém víkendu B-tým Viktorie Plzeň doma remizoval 0:0 s Přešticemi.
Rezerva Dukly v minulém kole prohrála na domácím hřišti s již jistým vítězem ČFL, sk. A, celkem Jiskry Domažlice 1:2.
Rezervní tým Dukly v tomto zápase posílili z A-mužstva Dukly v obraně F. Matoušek a v záloze J. Hudec a J. Uhlíř a v útoku J. Hodek. V zápase, v němž hosté vycházeli z rozestavení 4 – 4 – 2, se od počátku hrálo podle not domácího týmu. Hosté, dirigovaní zkušenějším hráčem, osmadvacetiletým stoperem, kapitánem Čihákem, se snažili kombinacemi po stranách a následných centrovaných míčích do prostoru pokutového území překonat obranu Dukly. Vývoj zápasu však, zejména v prvních 35 minutách, dirigovala Dukla. Ve 21. minutě zatáhl míč na prostředek R. Fojt, na úrovni pokutového území si narazil míč s O. Jelínkem a sám proti brankáři hostí nezaváhal a dostal Duklu do uklidňujícího vedení. V následující čtvrthodině si dukláci vypracovali další tři brankové příležitosti, ale ani O. Jelínek (dvakrát) ani A. Zapletal je neproměnili v další branky. Naopak hosté v posledních deseti minutách vyrovnali hru a získali mírnou převahu, kterou „přetavili“ po křížném míči z levé strany ve vyrovnávací branku v 42. min., když obrana Dukly tečovala z úhlu z levé strany „polocentr - polostřelu“ do vlastní branky. O poločase se tak odcházelo do kabin za nerozhodného stavu 1:1.
Do druhého poločasu trenér Dukly vystřídal nakopnutého O. Jelínka Ch. Bačinským, který zaujal místo v záloze a ze záložní řady se na hrot útoku posunul J. Hodek. Hosté o poločase nestřídali. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté z Plzně. Hned ve 47 min. prudkou střelu hostí z 28 metrů pod břevno výtečně stačil vyrazit na rohový kop brankář D. Spilka. Postupem času pak Dukla vyrovnala hru a po sériích střídání na obou stranách se pak hra odehrávala mezi pokutovými územími. Rozhodnutí přinesla 87. minuta, kdy Ch. Bačinský pěknou trefou z 15 metrů bez přípravy, tísněný obranou hostí stačil technicky obstřelit brankáře hostí a „vymést pavučinku“ v pravém vinglu, 2:1 pro Duklu.
V samém závěru, v nastaveném čase tří minut pak hosté zahrávali dva rohové kopy, kdy si do pokutového území naběhl i brankář Plzně Daněk, ale obrana Dukly pracovala spolehlivě a hosty k zakončení nepustila.
Mladíci Dukly v zápase potvrdili vzestupnou tendenci v jarní části sezóny a po ztrátě bodů v samém závěru v předchozím kole s Domažlicemi, byli to tentokrát naopak oni, kdo v samém závěru získali důležité tři body.
Dukla se ziskem 35 bodů v průběžné tabulce ČFL, sk. A postoupila na jedenácté místo, a tento bodový zisk znamená jistotu setrvání v ČFL i pro příští ročník 2023-24. Dnešní soupeř zůstává v tabulce ČFL, sk. A na třetím místě se ziskem 53 bodů s dvoubodovým náskokem před čtvrtým FK Loko Vltavín. |
6.6. | Osmnáctka předvedla skvělý obrat DUK - TEB 4:3, 29.kolo | Adam LukášTéměř ztracené utkání s Teplicemi B dokázala naše osmnáctka otočit a dovést do vítězného konce. |
8.6. | Zemřel František Tichý – odchovanec Dukly PrahaMiloslav JíchaFotbalový klub FK Dukla Praha a.s. sděluje všem svým příznivcům a přátelům, že ve věku 82 let zemřel náš bývalý odchovanec – čs. dorostenecký reprezentant pan František Tichý. |
8.6. | Jakub Jeřábek podepsal prodloužení smlouvyKlubDvaadvacetiletý záložník Jakub Jeřábek podepsal prodloužení smlouvy s Duklou Praha. Talentovaný hráč se na Julisku vrací po sezónním hostování v Příbrami. |
8.6. | Program mistrovských utkání mládeže FK DUKLA PrahaTomáš HubáčekMládežnické celky DUKLY čekají poslední zápasy této sezony. Program začne páteční předehrávkou utkání I.CLD se Slavií a bude pokračovat o víkendu. |
8.6. | Béčko se rozloučí se sezonou v SokolověTomáš HubáčekNáš B-tým si v minulém kole pojistil účast v další sezoně ČFL a v Sokolově může hrát v naprostém klidu. Naopak náš soupeř je jistým sestupujícím do divize a v příští sezoně bude tedy startovat o soutěž níže. |
9.6. | O ženském fotbale s Michaelou BeránkovouRedakceHolky hrají při práci a studiu, což není jednoduché na propojení s nejvyšší ženskou soutěží, říká nejdéle sloužící hráčka Dukly Michaela Beránková.
Jaké byly začátky ženského týmu Dukly Praha? Co by pomohlo rozvoji ženského fotbalu v České republice? Odpovědi naleznete v rozhovoru, který byl součástí bakalářské práce Martina Kuchaře, absolventa Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. |