Soupiska muži 2012/2013

| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Tomáš Kučera | 19.6.1984 | 28 let | 188 cm | 86 kg |
| 1 | B | Filip Rada | 5.9.1984 | 28 let | 186 cm | 77 kg |
| 29 | B | Jan Šebek | 31.3.1991 | 22 let | 196 cm | 94 kg |
| 22 | O | Tomislav Božič | 1.11.1987 | 25 let | 184 cm | 77 kg |
| 4 | O | Matěj Hanousek | 2.6.1993 | 20 let | 180 cm | 71 kg |
| 6 | O | Pavel Hašek | 27.6.1983 | 29 let | 171 cm | 68 kg |
| 15 | O | José Romera | 8.9.1987 | 25 let | 179 cm | 73 kg |
| 19 | O | Lukáš Štetina | 28.7.1991 | 21 let | 185 cm | 85 kg |
| 9 | O | Jan Vorel | 1.9.1978 | 34 let | 184 cm | 81 kg |
| 23 | O | Ondřej Vrzal | 1.3.1987 | 26 let | 178 cm | 72 kg |
| 32 | Z | Tomáš Borek | 4.4.1986 | 27 let | 184 cm | 78 kg |
| 14 | Z | Patrik Gedeon | 19.7.1975 | 37 let | 175 cm | 73 kg |
| 27 | Z | Luboš Kalouda | 20.5.1987 | 26 let | 180 cm | 75 kg |
| 24 | Z | Petr Malý | 1.6.1984 | 29 let | 179 cm | 76 kg |
| 3 | Z | Ismael Ouedraogo | 10.3.1991 | 22 let | 189 cm | 76 kg |
| 10 | Z | Miroslav Podrazký | 18.8.1984 | 28 let | 182 cm | 78 kg |
| 13 | U | Tomáš Berger | 22.8.1985 | 27 let | 180 cm | 67 kg |
| 16 | U | Vojtěch Engelmann | 4.7.1989 | 23 let | 177 cm | 73 kg |
| 20 | U | Josef Marek | 11.6.1987 | 26 let | 191 cm | 85 kg |
| 11 | U | Zbyněk Pospěch | 24.10.1982 | 30 let | 188 cm | 82 kg |
| 7 | U | Vojtěch Přeučil | 19.9.1990 | 22 let | 185 cm | 81 kg |
| 8 | U | Néstor Albiach Roger | 18.8.1992 | 20 let | ||
| 21 | U | Jan Svatonský | 12.5.1984 | 29 let | 180 cm | 70 kg |
| průměr: | 26 let | 183 cm | 77 kg | |||






